Bamble Hundeklubb sin hall for innendørs trening av hund på Riisssletta er nå klar til bruk! Hallens mål er 12 x 24 meter, og dekket består av kunstgress.
Tusen takk til alle som har stått på og jobbet dugnad for oss!
Her er oversikt over poeng og hvordan de kan benyttes. Du kan velge mellom 2 alternativer.
Alternativ 1: 50 poeng = 1 time trening i hallen.
Alternativ 2: Man kan velge å bruke opptjente poeng som avslag i pris på halleie. F.eks. 100 poeng = kr 100,- i avslag.
Du må si fra i bookingchat hvis du vil bruke poeng på enkelttimer, eller gi beskjed til oss på mail/melding på Facebooksiden ved fratrekk på halleie. Du vil bli slettet fra oversikten under etterhvert som poengene brukes. Gi beskjed hvis du ikke vil stå på listen.
Det er mange timer og dager som har blitt loggført, og vi håper at vi har notert ned alt rett. Poengberegning er 20 poeng per time. Oversikt over timer finner du ved å klikke på linken under, og si for all del i fra til oss hvis vi har bommet eller ikke fått deg med på en dag du har deltatt. Klikk her for å se timeliste.
Oppdatert 15.02.2021
Navn | Ettternavn | Poeng |
Terje | Belgen | 300 |
Lill Ann | Berg | 60 |
Kathrina | Bråthen | 240 |
Thomas | Bråthen | 360 |
Laila | Busk | 130 |
Andrea | Busk | 60 |
Geir | Evensen | 60 |
Gry | Grønvold | 140 |
Linn | Gunnarsdottir | 80 |
Merete | Hansen | 70 |
Frank | Hansen | 100 |
Marianne | Haukedal | 60 |
Lisbeth | Iversen | 100 |
Siri | Jacobsen | 120 |
Dan Morgan | Johnsen | 110 |
Monica | Jønholt | 160 |
MariadelCarmen | Kolstø | 60 |
Erik E. | Krogh | 40 |
Kristine | Langvannskås | 60 |
Daniel | Lund | 100 |
Liv Eileen | Lundheim | 120 |
Solveig | Markussen | 390 |
Audun | Myhre | 140 |
Gry Solstad | Normann | 280 |
Veronica | Olsen | 830 |
Anne Kristin | Person | 70 |
Per (Anne Kristin) | Person | 70 |
Odd Christian | Riis | 1430 |
Jenny | Savio | 100 |
Linn Myhre | Sjøsåsen | 270 |
Hemmin Renan | Skaate | 200 |
Karen Marie | Skjelbred | 10 |
Håvard | Solberg | 130 |
Lena | Solberg | 390 |
Jorunn | Solberg | 20 |
Linda | Solli | 40 |
Kent | Sorter | 50 |
Kaja | Sorter | 50 |
Elisabeth | Stranddal | 60 |
Holger | Thorsen | 220 |
Hanne | Thyholdt | 100 |
Lars | Trøen | 80 |
Sønn ? | Trøen | 80 |
Asbjørn | Venanger | 140 |
Therese | Weber | 20 |
Copyright © Med enerett